Sari la conținut Salt la bara laterală stângă Salt la Footer

Alte Documente

Arhiva ordine de zi

Ordinea de zi pentru sedinte ale Consiliului Local Periam
Sedinta din data: Postat la data:
19 decembrie 2013 13.12.2013
21 noiembrie 2013 15.11.2013
31 octombrie 2013 31.10.2013
18 octombrie 2013 14.10.2013
12 septembrie 2013 12.09.2013
20 august 2013 14.08.2013
14 august 2013 14.08.2013
9 iulie 2013 03.07.2013
26 iunie 2013 26.06.2013
25 iunie 2013 25.06.2013
6 iunie 2013 01.06.2013
5 iunie 2013 05.06.2013
31 mai 2013 31.05.2013
25 aprilie 2013 29.04.2013
4 aprilie 2013 04.04.2013
1 aprilie 2013 01.04.2013
19 martie 2013 14.03.2013
7 martie 2013 07.03.2013
15 februarie 2013 15.02.2013
14 februarie 2013 09.02.2013
25 ianuarie 2013 25.01.2013
16 ianuarie 2013 10.01.2013
4 ianuarie 2013 04.01.2013
13 decembrie 2012 13.12.2012
6 decembrie 2012 06.12.2012
20 noiembrie 2012 19.11.2012
5 noiembrie 2012 05.11.2012
31 octombrie 2012 24.10.2012
10 octombrie 2012 10.10.2012
27 septembrie 2012 27.09.2012
21 septembrie 2012 – update 20.09.2012
21 septembrie 2012 17.09.2012
11 septembrie 2012 11.09.2012
10 septembrie 2012 10.09.2012
22 august 2012 22.08.2012
20 august 2012 14.08.2012
8 august 2012 08.08.2012
18 iulie 2012 19.07.2012
26 septembrie 2011 20.09.2011
1 iulie 2011 25.06.2011
14 iunie 2011 06.06.2011
11 mai 2011 05.05.2011
11 aprilie 2011 05.04.2011
30 martie 2011 30.03.2011
28 martie 2011 28.03.2011
21 martie 2011 14.03.2011
26 februarie 2011 21.01.2011
25 ianuarie 2011 20.01.2011

Arhiva minute sedinte

Minuta pentru sedinte ale Consiliului Local Periam
Sedinta din data: Postat la data:
20 decembrie 2013 20.12.2013
21 noiembrie 2013 25.11.2013
31 octombrie2013 04.11.2013
18 octombrie2013 22.10.2013
12 septembrie 2013 20.09.2013
20 august 2013 21.08.2013
14 august 2013 19.08.2013
9 iulie 2013 11.07.2013
26 iunie 2013 28.06.2013
25 iunie 2013 26.06.2013
6 iunie 2013 11.06.2013
5 iunie 2013 11.06.2013
31 mai 2013 03.06.2013
25 aprilie 2013 19.04.2013
4 aprilie 2013 10.04.2013
1 aprilie 2013 02.04.2013
19 martie 2013 21.03.2013
7 martie 2013 11.03.2013
15 februarie 2013 18.02.2013
14 februarie 2013 18.02.2013
25 ianuarie 2013 28.01.2013
16 ianuarie 2013 22.01.2013
4 ianuarie 2013 07.01.2013
13 decembrie 2012 14.12.2012
6 decembrie 2012 07.12.2012
20 noiembrie 2012 22.11.2012
5 noiembrie 2012 06.11.2012
30 octombrie 2012 01.11.2012
10 octombrie 2012 11.10.2012
27 septembrie 2012 28.09.2012
21 septembrie 2012 25.09.2012
11 septembrie 2012 11.09.2012
10 septembrie 2012 11.09.2012
22 august 2012 24.08.2012
20 august 2012 24.08.2012
8 august 2012 13.08.2012
18 iulie 2012 19.07.2012
12 iulie 2012 16.07.2012
18 august 2011 25.08.2011
1 iulie 2011 04.07.2011
14 iunie 2011 15.06.2011
11 mai 2011 12.05.2011
11 aprilie 2011 12.04.2011
30 martie 2011 04.04.2011
28 martie 2011 28.03.2011
21 martie 2011 23.03.2011
26 februarie 2011 01.03.2011
25 ianuarie 2011 31.01.2011

2013

Functii de conducere:
Dumitras Cornel
Avram Ioan Mircea

Consilieri locali
Boancãs Rodica
Bucse Adriana
Cãpusan Ionel
Caputa Cornel declaratie avere | declaratie interes
Câtea Petre Pavel
Cozma Vasile
Hãrdãlãu Anisoara
Ivascu Ioan
Jifcovici Isai Lucia Emilia
Mager Calin-Marius declaratie avere | declaratie interes
Strutinschi Rodica
Usvat Viorica
Voicu Liviu

Angajati primãrie
Abrudan Maria
Brad Dorin Gheorghe
Bront Daciana
Cãputã Livia
Copil Alexandru
Copil Paula Gianina
Dumitras Lorendana
Ferchi Simona Elena
Marica Florian
Mirea Cristian Manuel
Nicolescu Olimpia Angela
Bodescu Florica declaratie avere | declaratie interes
Cotosman Claudia Letitia declaratie avere | declaratie interes